Partager
Bande adhésive FONODAN 50 DANOSA
Note
IS10010003
Bande auto-adhésive pour l´amélioration de l´isolation acoustique des cloisons de placoplâtre.
- Longueur (cm): 1000
- Largeur (cm): 4.6
- Épaisseur (mm): 3.9
FONODAN 50 est un produit bicouche formé par une membrane auto-adhésive de bitume de haute densité et un polyéthylène chimiquement réticulé thermo soudé à l’antérieure. D’un point de vue acoustique, le FONODAN 50 fonctionne comme un amortisseur entre le Placoplatre et le profil.
Présentation
- Longueur (cm): 1000
- Largeur (cm): 4.6
- Epaisseur (mm): 3.9
- Epaisseur (mm) ~ Norme: EN 1923
- m² / Paquet: 3.22
- Ml / palet: 42.3
- Unités par palette: 252
- m² / palette: 7
- Surface (m²): 0.46
- Classe de logistique: (B) Produits en stock, disponibilité maximum 5 jours ouvrés
- Code du produit: 610202
Données techniques
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Isolation acoustique (RA) cloison avec ACUSTIDAN 16/4 (dB) | 42,3 | - |
Conductivité thermique du polyéthylène réticulé (W / m K) | 0.05 | - |
Déformation restante (24h compressé à 50%, 23ºC) (%) | 0.040 | EN 1856 |
Densité (kg/m³) | 1 | - |
Ensayo acústico IL (I) | <35 | < 35 |
Ensayo acústico Lnw (I) | 42,3 | EUITT UPLA 054/01 |
Espesor del aislamiento a fijar (mm) | 3.9 | - |
Masse nominale (g/ml) | 7 | EN 1849-1 |
Masse nominale (kg/m²) | 3 | - |
Mejora del nivel de ruido aéreo entre placas, ΔRA | >3 | EN 140-1 |
Perte d’insertion; IL (dBA) | >12 | - |
Réaction au feu | F | EN 13501-1 |
Résistance à la compression à 25% (kPa) | EN 12311-1 | - |
Rigidité dynamique (MN/m³) | <= 100 | EN 29052-1 |
Substances dangereuses | PND | - |
Température de travail (ºC) | ≤ 100 | - |
Tolérance d'épaisseur (%) | +/- 0,2 | EN 823 |
Tolérance de longueur et de largeur (%) | 1 | EN 822 |
Travail d'hystérésis (Nm) | >12 | EN 3386-1 |
Commentaires (0)
Ils peuvent aussi vous servir
Produits similaires